Топливораздаточные колонки «Топаз»
Топливораздаточные колонки - СЕРИЯ 11х:
| ТРК "Топаз-11х" | |
| Видов топлива: | 1 | |
| Количество рукавов: | 1 | |
| Габаритные размеры, мм.: | 782 * 2384 * 531 | |
| Гидравлическая система 110 111 | Напорная Всасывающая | |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин | |
![]() | ТРК "Топаз-11хM" | |
| Видов топлива: | 1 | |
| Количество рукавов: | 1 | |
| Габаритные размеры, мм.: | 751 * 1600 * 531 | |
| Гидравлическая система 110 111 | Напорная Всасывающая | |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин | |
Топливораздаточные колонки - СЕРИЯ 2хх:
| ТРК "Топаз-21х" | |
| Видов топлива: | 1 | |
| Количество рукавов: | 1 или 2 | |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон: | 1 или 2 | |
| Габаритные размеры, мм.: 21x | 835 * 2190 * 735 | |
| Гидравлическая система 210 211 | Напорная Всасывающая | |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин | |
| Система отбора паров | По заказу | |
| ТРК "Топаз-22х" | |
| Видов топлива: | 2 | |
| Количество рукавов: | 2 или 4 | |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон: | 1 или 2 | |
| Габаритные размеры, мм.: 22x | 1240 * 2190 * 735 | |
| Гидравлическая система 220 221 | Напорная Всасывающая | |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин | |
| Система отбора паров | По заказ | |
| ТРК "Топаз-23х" | |
| Видов топлива: | 3 | |
| Количество рукавов: | 3 или 6 | |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон: | 1 или 2 | |
| Габаритные размеры, мм.: 23x | 1730 * 2190 * 735 | |
| Гидравлическая система 230 231 | Напорная Всасывающая | |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин | |
| Система отбора паров | По заказу | |
| ТРК "Топаз-24х" | |
| Видов топлива: | 4 | |
| Количество рукавов: | 4 или 8 | |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон: | 1 или 2 | |
| Габаритные размеры, мм.: 24x | 2220 * 2190 * 735 | |
| Гидравлическая система240241 | НапорнаяВсасывающая | |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин | |
| Система отбора паров | По заказу | |
Топливораздаточные колонки - СЕРИЯ 42х
| ТРК "Топаз-42х" | |
| Видов топлива: | 2 | |
| Количество рукавов: | 2 | |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон: | 2 | |
| Габаритные размеры, мм.: | 1355 * 2380 * 531 | |
| Гидравлическая система 420 421 | Напорная Всасывающая | |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин | |
| ТРК "Топаз-42х M" | |
| Видов топлива: | 2 | |
| Количество рукавов: | 2 | |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон: | 2 | |
| Габаритные размеры, мм.: | 1355 * 2380 * 531 | |
| Гидравлическая система 420 M 421 M | Напорная Всасывающая | |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин | |
Топливораздаточные колонки - СЕРИЯ 51х
| ТРК "Топаз-51х" | |
| Видов топлива: | 1 | |
| Количество рукавов: | 1 | |
| Габаритные размеры, мм.: | 547 * 1443 * 400 | |
| Гидравлическая система 510 511 | Напорная Всасывающая | |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ (однострочная) | |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин | |
Топливораздаточые колонки - СЕРИЯ 61х
| ТРК "Топаз-61х" | |
| Видов топлива: | 1 | |
| Количество рукавов: | 1 | |
| Габаритные размеры, мм.: | 600 * 1445 * 460 | |
| Гидравлическая система 610 611 | Напорная Всасывающая | |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин | |
Насосный блок Топаз-71х
| НБ "Топаз-71х" | |
| Номинальный расход, л: 711 712 | 50 80 | |
| Максимальное расстояние, м: НБ - емкость НБ - ТРК | 18 60 | |
| Установленная мощность привода насоса, кВт: 711 712 | 0,75 1,1 | |
| Габаритные размеры, мм.: | 500 * 650 * 500 | |
| Номинальное напряжение питания, В | 380 | |
| Условия эксплуатации Температура окружающего воздуха, град. С Относительная влажность воздуха, % | -40 - +50 30 - 100 | |
Общие технические характеристики топливораздаточных колонок «Топаз»
Наименование параметра | Значение | |
Номинальный расход, +/-10%, л/мин. | 50 | 80 |
Наименьший расход, л/мин, не более | 5 | 10 |
Минимальная доза выдачи, л | 2 | 10 |
Установленная мощность привода насоса, кВт, не более | 0,75 | |
Максимальная мощность колонки, кВт |
| |
Номинальное напряжение питания, В | 220/380 | |
Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 | |
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-0,25 | |
Управление * |
| |
Условия эксплуатации |
| |
* ТРК Серии 51х имеют импульсное (неинтерфейсное) управление
Покраска в любые цвета высококачественными полимерами. По желанию заказчика возможна комбинированная окраска ТРК. Для просмотра палитры цветов, перейдите по ссылке.
Гарантия на все оборудование 18 месяцев. Послегарантийное обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
Зарегистрирован в Госудаственном реестре средств измерений под № 40785-09 и допущен к применению в Российской Федерации.
Сертификат соответствия требованиям взрывозащиты НБ "ТОПАЗ" РОССRU ГБ05.В02753



















