Автоматизированные измерительные установки «АТ»
Назначение
Коммерческий учет и отпуск нефтепродуктов в единицах массы / объема.
Установки измерительные «АТ», предназначены для автоматизированного измерения количества нефти по ГОСТ Р 51858-2002, нефтепродуктов и других жидкостей с вязкостью от 0,55 до 150 мм2/с (сСт) в единицах массы и объёма при выдаче в топливные баки транспортных средств или тару потребителей, выдаче (приёме) их в (из) автомобильные (ых) или железнодорожные (ых) цистерны, наливные суда Речного/Морского регистра, трубопроводным транспортом, а также для управления процессом налива (слива) при проведении учетно-расчетных операций, перекачки продуктов на АЗС, нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах.
Область применения - пункты «слива-налива» на нефтебазах, нефтеперерабатывающих заводах и автозаправочных станциях, нефтяных терминалах, и трубопроводном транспорте.
Установки применяют для организации оптовой торговли нефтепродуктами в составе мини терминалов или в составе наливных эстакад. Погрешность измерения в рабочем диапазоне температур ± 0,15%, измерение плотности и температуры продукта на потоке. Межповерочный интервал на установки измерительные «АТ» - 2 года.
Технические характеристики
| Основные параметры | Нормы для модели | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XXXXX | 2XXXXX | 3XXXXX | 4XXXXX | 5XXXXX | 6XXXXX | 7XXXXX | ||
| 1 | Диапазон расхода продукта, л/мин (кг/мин) | 0…180 | 0…750 | 0…2250 | 0…6667 | 0…11334 | 0…26667 | 0…42500 |
| 2 | Пределы допускаемой относительной погрешности, % | |||||||
| - массы, | ± 0,15* (СМF, D, DS, F) | |||||||
| - объёма | ± 0,15* (СМF, D, DS); ± 0,2* (F) | |||||||
| 3 | Сходимость показаний, не более, % | |||||||
| - при измерении массы | ± 0,15 (СМF, D, DS, F) | |||||||
| - при измерении объема | ± 0,15 (СМF, D, DS); ± 0,2 (F) | |||||||
| 4 | Рабочее давление, МПа: | |||||||
| максимальное | до 1,0 | |||||||
| минимальное | 0,1 | |||||||
| 5 | Наименьший измеряемый объем (масса) л (кг) | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Диапазон температур окружающей среды, ºС | минус 40 оС до плюс 50 оС | ||||||
| 7 | Относительная влажность %, при температуре ºС | 75 при плюс 15 | ||||||
| 8 | Напряжение питания электрических узлов, В | |||||||
| - электронасоса (блока насосного); | 380**(+10-15) | |||||||
| - цепей управления; | 12-24 (±10%), 110 (±10%), 220 (+10-15) | |||||||
| - контроллер, устройство заземления | согласно проекта | |||||||
| 9 | Частота тока, Гц | 50**±1 | ||||||
| 10 | Количество видов выдаваемых продуктов (измерительных устройств или измерительных каналов) | От 1 и более | ||||||
| 11 | Количество наливных устройств (раздаточных рукавов с кранами) | От 1 и более | ||||||
| 12 | Верхний предел показаний указателя разового учета выдачи л(кг), не менее | 999,99 | ||||||
| 13 | Верхний предел показаний указателя счетчика суммарного учета л(кг), не менее | 9 999, 99 | ||||||
| 14 | Верхний предел показаний указателя цены 1л(кг), руб. | 99,99 | ||||||
| 15 | Пределы установки цены 1 л(кг), руб. | от.00,00 до 99,99 | ||||||
| 16 | Верхний предел показаний указателя суммарного учета л/кг, не менее | 999 999,99 | ||||||
| 17 | Дискретность отображения информации указателя разового учета, л (кг) | 0,01 | ||||||
| 18 | Дискретность отображения информации указателя суммарного учета, л (кг) | 1 | ||||||
| 19 | Дискретность отображения информации стоимости выданного продукта, руб. | 0,01 | ||||||
| 20 | Дискретность отображения информации цены 1 л(кг) продукта, руб. | 0,01ч | ||||||
| 21 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 22000 | ||||||
| 22 | Габаритные размеры, мм, не более | 2000 х 1800 х 2800 | ||||||
| 23 | Масса, кг., не более | 1200 | ||||||
| 24 | Средний срок службы, лет, не менее | 10 | ||||||



















